- 联系方式
- 联系电话 0335-8087274



- 微信公众号
- BZ-SPORTS



- 官方微博
- @ 帮众体育
排名 | 球队 | 场次 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 净胜盘 | 上盘 | 走盘 | 下盘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪拜阿赫利 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2 | 迪哈夫拉 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | 华斯尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 马斯福特 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | 哈利亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | 艾维赫达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 迪巴 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | 奥鲁巴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 酋长 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10 | 迈萨菲 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
11 | 纳萨 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 阿尔富伊拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 富查伊拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 阿积曼 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Al卡利杰 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 泰德 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 |
17 | 沙迦 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 阿尔艾因 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 |
20 | 般尼亚斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 塔亚文UAE | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 |
22 | 艾尔维达 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
23 | 哈塔 | 5 | 1 | 0 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 |
24 | 亚吉拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 |
25 | 阿拉比欧姆古温 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 | 1 |
排名 | 球队 | 场次 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大净胜球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 75.0% |
2 | 迪拜阿赫利 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 40.0% |
3 | 奥鲁巴 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75.0% |
4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 60.0% | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | |
7 | 迪巴 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40.0% |
8 | 阿尔艾因 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
9 | 酋长 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% |
10 | 阿拉比欧姆古温 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% |
11 | 塔亚文UAE | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% |
12 | 艾尔维达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0% |
13 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | |
15 | 华斯尔 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | |
17 | 马斯福特 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0.0% | |
20 | 迪哈夫拉 | 4 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0.0% |
21 | 阿尔富伊拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0% |
22 | 沙迦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0.0% |
23 | 泰德 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% |
24 | 迈萨菲 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% |
25 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0.0% |
球队 | 胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
般尼亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迪巴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阿尔富伊拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迪拜阿赫利 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙迦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
亚吉拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈利亚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
艾维赫达 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富查伊拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迪哈夫拉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
迈萨菲 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
纳萨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊蒂哈德卡尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奥鲁巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
阿积曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al卡利杰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
泰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈塔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
华斯尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿尔艾因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
酋长 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
阿拉比欧姆古温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
马斯福特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塔亚文UAE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
艾尔维达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
帮众体育为您实时更新阿联酋杯联赛球员球队信息、热门球星、联赛之最、赛程赛果和球队积分榜,通过盘路数据总结和收米技巧等相关干货文章让您对阿联酋杯的了解变得更加全面,了解阿联酋杯赛事信息就上帮众体育。