- 联系方式
- 联系电话 0335-8087274



- 微信公众号
- BZ-SPORTS



- 官方微博
- @ 帮众体育
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班前锋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3.5 | 0.5 | 3 | 6 |
2 | 伊斯顿沙伯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | 南国老鹰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1.5 | 2.5 | -1 | 3 |
4 | 卡帕拉巴 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 3 | -2 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 场均进球 | 场均失球 | 场均净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3.67 | 0.67 | 3 | 9 |
2 | 南部联合 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3.67 | 1.33 | 2.33 | 6 |
3 | 黄金海岸骑士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0 | 3 |
4 | 布里斯班狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0.33 | 5.67 | -5.33 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 大球 | 走盘 | 小球 | 大净胜球 | 大球率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米切尔顿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
2 | 布里斯班狼队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
3 | 布里斯班骑士 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0% |
4 | 南部联合 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% |
5 | 史托姆斯世纪 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 66.7% |
6 | 布里斯班 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% |
7 | 卡帕拉巴 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
8 | 伊斯顿沙伯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
9 | 摩顿湾联 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% |
10 | 南国老鹰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% |
11 | 荷兰公园老鹰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% |
12 | 黄金海岸骑士 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33.3% |
13 | 布里斯班前锋 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 25.0% |
14 | 昆士兰狮队 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 20.0% |
15 | 叶士域治骑士 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0% |
16 | 西南昆士兰达雷 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0.0% |
帮众体育为您实时更新澳布银杯联赛球员球队信息、热门球星、联赛之最、赛程赛果和球队积分榜,通过盘路数据总结和收米技巧等相关干货文章让您对澳布银杯的了解变得更加全面,了解澳布银杯赛事信息就上帮众体育。