懒得看,那就听我说
- 联系方式
- 联系电话 0335-8087274



- 微信公众号
- BZ-SPORTS



- 官方微博
- @ 帮众体育
帮众体育为您带来2019年11月23日 20点00分泽塔对阵格瑞巴吉的数据分析,同时结合泽塔VS格瑞巴吉的基本面情报和历史交锋情况给予本场比赛的前瞻分析和比赛解读。
懒得看,那就听我说
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 22 | 4 | 33.33% |
主场 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 42.86% |
客场 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 25% |
比赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 | 9 | 10 | 7.14% |
主场 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | 10 | 0% |
客场 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | 9 | 14.29% |
排名: 4积分: 22
排名: 10积分: 9
赛事 | 比赛时间 | 主场球队 VS 客场球队 | 赛果 | 角球 | 盘路 | 大小 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山甲 | 2019-09-14星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 6-2 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-11星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 3-6 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-03-13星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 8-6 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2018-11-10星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 2-6 | 走 | 走 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2018-10-24星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 3-1 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2018-10-03星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 9-3 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2018-09-01星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 6-4 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2018-05-19星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 4-9 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2018-03-31星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 0-0 | 走 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2017-12-01星期五 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 2-2 | 输 | 走 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2017-09-22星期五 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 4-4 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2017-04-15星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 5-1 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2016-11-16星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 5-5 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2016-08-21星期日 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 8-4 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2016-05-07星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2015-12-05星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 13-1 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2015-09-12星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 0-0 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2015-05-09星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2014-11-22星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2014-08-27星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 5-7 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2014-05-10星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 0-0 | 输 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2014-03-01星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 0-0 | 输 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2013-09-25星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 0-0 | 输 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2013-06-01星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 0-0 | 走 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2013-03-09星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2012-10-06星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 0-0 | 输 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2012-04-11星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2011-11-05星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2011-08-13星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 0-0 | 走 | 无 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2011-03-19星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 0-0 | 走 | 无 | 赛后复盘 |
赛事 | 比赛时间 | 主场球队 VS 客场球队 | 赛果 | 角球 | 盘路 | 大小 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山甲 | 2019-11-09星期六 | 鲁达 ![]() ![]() | 平 | 6-2 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-11-02星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 3-10 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-26星期六 | 达尼洛夫格勒 ![]() ![]() | 负 | 4-3 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-10-23星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 7-1 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-19星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 4-10 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-05星期六 | 尼卡斯克 ![]() ![]() | 负 | 5-1 | 走 | 大 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-10-02星期三 | 伊巴罗扎伊 ![]() ![]() | 平 | 2-3 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-28星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 7-3 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-23星期一 | 迪托格特 ![]() ![]() | 胜 | 6-4 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-18星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 3-2 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-14星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 6-2 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-31星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 5-4 | - | - | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-08-28星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 13-2 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-26星期一 | 布塔纳斯 ![]() ![]() | 平 | 13-1 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-18星期日 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 6-5 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-15星期四 | OFK彼德罗瓦茨 ![]() ![]() | 胜 | 8-1 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-09星期五 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 3-2 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-03星期六 | KOM朴高利卡 ![]() ![]() | 平 | 5-5 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
欧联杯 | 2019-07-19星期五 | 维迪奥顿 ![]() ![]() | 平 | 4-1 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
欧联杯 | 2019-07-12星期五 | 泽塔 ![]() ![]() | 负 | 1-4 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
球会友谊 | 2019-06-27星期四 | 布塔纳斯 ![]() ![]() | 平 | 7-5 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-25星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-19星期日 | 摩拿 ![]() ![]() | 胜 | 5-6 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-15星期三 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 7-2 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-11星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 3-6 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-04星期六 | 布塔纳斯 ![]() ![]() | 平 | 9-0 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-27星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 平 | 1-3 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-20星期六 | 达尼洛夫格勒 ![]() ![]() | 胜 | 5-2 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-13星期六 | 泽塔 ![]() ![]() | 胜 | 7-1 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-07星期日 | OFK彼德罗瓦茨 ![]() ![]() | 胜 | 5-1 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
赛事 | 比赛时间 | 主场球队 VS 客场球队 | 赛果 | 角球 | 盘路 | 大小 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黑山甲 | 2019-11-09星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-11-02星期六 | OFK彼德罗瓦茨 ![]() ![]() | 负 | 6-4 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-26星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 6-7 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-10-23星期三 | 达尼洛夫格勒 ![]() ![]() | 负 | 5-4 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-19星期六 | 吉斯科普 ![]() ![]() | 平 | 5-2 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-10-05星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 1-4 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-10-02星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 5-2 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-28星期六 | 达尼洛夫格勒 ![]() ![]() | 负 | 4-6 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-22星期日 | 尼卡斯克 ![]() ![]() | 负 | 10-8 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-18星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 7-6 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-09-14星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 6-2 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-31星期六 | 布塔纳斯 ![]() ![]() | 负 | 7-2 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山杯 | 2019-08-28星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 4-0 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-24星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 7-2 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-18星期日 | KOM朴高利卡 ![]() ![]() | 平 | 7-2 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-14星期三 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 4-3 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-10星期六 | 鲁达 ![]() ![]() | 胜 | 7-8 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-08-03星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 负 | 4-9 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
球会友谊 | 2019-07-20星期六 | FC克鲁帕 ![]() ![]() | 负 | 2-2 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-25星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 0-0 | - | - | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-19星期日 | 尼卡斯克 ![]() ![]() | 负 | 2-2 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-15星期三 | 布塔纳斯 ![]() ![]() | 负 | 7-1 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-11星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 3-6 | 走 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-05-04星期六 | 迪托格特 ![]() ![]() | 平 | 5-1 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-27星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 3-2 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-20星期六 | 鲁达 ![]() ![]() | 负 | 3-3 | 输 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-13星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 胜 | 2-7 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-07星期日 | 洛夫琴 ![]() ![]() | 平 | 2-3 | 输 | 小 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-04-03星期三 | 摩拿 ![]() ![]() | 胜 | 1-2 | 赢 | 大 | 赛后复盘 |
黑山甲 | 2019-03-30星期六 | 格瑞巴吉 ![]() ![]() | 平 | 1-2 | 赢 | 小 | 赛后复盘 |
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
泽塔
暂无泽塔VS格瑞巴吉阵容数据
以下阵容为帮众虚拟阵容
格瑞巴吉
细数NBA历史几十年,球员们对号码的选择都有自己的讲究,但其中有一个号码在NBA似乎是被魔咒了一般,不管你是什么天才球员,只要穿了这个号码最终都会被伤病击垮,它就是一号。
勇士队这几年给人以无敌的感觉,尤其是进攻,顺起来可谓天花乱坠,但其实他们也有致命缺点。
如何看足球盘口,水位,升降盘如何分析?自己也玩足彩也七八年了,也算有些经验。下面的内容是根据自己的实战经验和融汇了很多高手的技巧,仅供各位参考。
NBA2K的封面球员每年都是众多球迷关注的焦点之一,但是大家可能都不知道,关于2K封面球员还流传着这样的一个魔咒。
由火箭队开创的“魔球”正在风靡全世界,而马刺队依然恪守本分,成为对抗“魔球”的先锋军。
詹姆斯、威少和哈登三人有什么共同点?除了都是NBA超级巨星外,他们还都有一个共同的苦主:圣安东尼奥马刺队。
说到NBA的魔咒就不得不提一下卡戴珊家族,相信很多球迷都知道她们的魔力,在此我们仅列出一些和卡戴珊家族有过“渊源”的NBA球星们,看看他们是如何深陷卡戴珊家族魔咒的。
梭哈一时爽,听起来博一把大的好像很有英雄气概!但每一次赔钱都是实实在在的割肉!所以,面对梭哈要慎之又慎!
所谓林子大了,什么鸟都有。有一类盘口就有这样一种特点,如果首轮客场赢,那么他接下来赢下去的概率就会变得几率大增。
2017-18赛季辽篮圆梦冠军,在已经结束的2018-19赛季中,许多球队遭遇辽篮之后就开始一段低迷,那么具体都有那些球队呢?
网上有很多“大神”给不懂的小白灌输一种必须看临场盘才靠谱的理论,我认为这很荒谬。由此给大家带来一期对看盘初学者的“误区”和建议讨论。
MORE
INFORMATION
帮众体育为大家提供2019年11月23日进行的黑山甲泽塔VS格瑞巴吉的有利情报、不利情报和独家机密情报,结合泽塔与格瑞巴吉历史交锋的实力对比和近期战绩的球队近况,通过大数据预测分析出合理准确的推荐方案,利用泽塔VS格瑞巴吉近期赛程和首发阵容进行详细地解读和预判,精准预测泽塔主场迎战格瑞巴吉的比分以及赛果。与此同时,大家也可以从泽塔与格瑞巴吉两支球队的相关资讯中获得更多信息。
帮众体育,带给您泽塔VS格瑞巴吉业界权威、准确的预测分析!